Parsing Table for Psalm 22
Psalm 22 Parsing Table Nouns Pronoun Adjective Participle Verbs Conjunction Particle
Interjection Preposition Adverb Number (indeclinable)
Parsing as provided by the University of Pennsylvania CCAT site. Extracted from the file 28.Psalms1.mlxx. The parsings provided in the POS (Part of Speech + Morphology) and Parsing are provided in the table below. The CCAT files use the Packard Morphological coding scheme .
Part of Speech (columns 1-3) |
Parsing - ( columns 1-8) |
|||
Noun POS ( 3 Columns)
|
Noun Parsing (3 columns)
|
|||
Verb POS (up to 3 columns; Participle POS = 'V' same as verb)
|
Verbs Parsing (up to 5 cols; not the Participle)
|
|||
Participle POS (3 Columns - Listed as a Verb)
|
Participle Parsing (7 Columns)
|
|||
Adjective POS ( 3 columns)
|
Adjective Parsing (up to 4 columns)
|
|||
Pronoun POS (2 Columns)
|
Pronoun Parsing (3 columns)
|
|||
C=Conjunction (column 1 only) |
NA | |||
X = Particle (column 1 only) |
NA | |||
I = Interjection (column only) |
NA | |||
M = Indeclinable Number (column 1 only) |
NA | |||
P = Preposition (column 1 only) |
NA | |||
A = Adverb (column 1 only) |
NA | |||
Verb Stem Types
|
| GreekWord | CCAT Row | Reference | POS | Parsing | Greek Lemma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ψαλμὸς | 5170 | Ps 22:1 | N2 | NSM | ψαλμός | |
| τῷ | 5171 | Ps 22:1 | RA | DSM | ὁ | |
| Δαυιδ | 5172 | Ps 22:1 | N | DSM | Δαυίδ | |
| κύριος | 5173 | Ps 22:1 | N2 | NSM | κύριος | |
| ποιμαίνει | 5174 | Ps 22:1 | V1 | PAI3S | ποιμαίνω | |
| με | 5175 | Ps 22:1 | RP | AS | ἐγώ | |
| καὶ | 5176 | Ps 22:1 | C | καί | ||
| οὐδέν | 5177 | Ps 22:1 | A3 | NSN | οὐδείς | |
| με | 5178 | Ps 22:1 | RP | AS | ἐγώ | |
| ὑστερήσει | 5179 | Ps 22:1 | VF | FAI3S | ὑστερέω | |
| εἰς | 5182 | Ps 22:2 | P | εἰς | ||
| τόπον | 5183 | Ps 22:2 | N2 | ASM | τόπος | |
| χλόης | 5184 | Ps 22:2 | N1 | GSF | χλόη | |
| ἐκεῖ | 5185 | Ps 22:2 | D | ἐκεῖ | ||
| με | 5186 | Ps 22:2 | RP | AS | ἐγώ | |
| κατεσκήνωσεν | 5187 | Ps 22:2 | VAI | AAI3S | κατεσκηνόω |
|
| ἐπὶ | 5188 | Ps 22:2 | P | ἐπί | ||
| ὕδατος | 5189 | Ps 22:2 | N3T | GSN | ὕδωρ | |
| ἀναπαύσεως | 5190 | Ps 22:2 | N3I | GSF | ἀνάπαυσις | |
| ἐξέθρεψέν | 5191 | Ps 22:2 | VAI | AAI3S | ||
| με | 5192 | Ps 22:2 | RP | AS | ἐγώ | |
| τὴν | 5195 | Ps 22:3 | RA | ASF | ὁ | |
| ψυχήν | 5196 | Ps 22:3 | N1 | ASF | ψυχή | |
| μου | 5197 | Ps 22:3 | RP | GS | ἐγώ | |
| ἐπέστρεψεν | 5198 | Ps 22:3 | VAI | AAI3S | ||
| ὡδήγησέν | 5199 | Ps 22:3 | VAI | AAI3S | ὁδηγέω | |
| με | 5200 | Ps 22:3 | RP | AS | ἐγώ | |
| ἐπὶ | 5201 | Ps 22:3 | P | ἐπί | ||
| τρίβους | 5202 | Ps 22:3 | N2 | APF | τρίβος | |
| δικαιοσύνης | 5203 | Ps 22:3 | N1 | GSF | δικαιοσύνη | |
| ἕνεκεν | 5204 | Ps 22:3 | P | ἕνεκεν | ||
| τοῦ | 5205 | Ps 22:3 | RA | GSN | ὁ | |
| ὀνόματος | 5206 | Ps 22:3 | N3M | GSN | ὄνομα | |
| αὐτοῦ | 5207 | Ps 22:3 | RD | GSM | αὐτός | |
| ἐὰν | 5210 | Ps 22:4 | C | ἐάν | ||
| γὰρ | 5211 | Ps 22:4 | X | γάρ | ||
| καὶ | 5212 | Ps 22:4 | C | καί | ||
| πορευθῶ | 5213 | Ps 22:4 | VC | APS1S | πορεύομαι | |
| ἐν | 5214 | Ps 22:4 | P | ἐν | ||
| μέσῳ | 5215 | Ps 22:4 | A1 | DSM | μέσος | |
| σκιᾶς | 5216 | Ps 22:4 | N1A | GSF | σκιά | |
| θανάτου | 5217 | Ps 22:4 | N2 | GSM | θάνατος | |
| οὐ | 5218 | Ps 22:4 | D | οὐ | ||
| φοβηθήσομαι | 5219 | Ps 22:4 | VC | FPI1S | φοβέω | |
| κακά | 5220 | Ps 22:4 | A1 | APN | κακός | |
| ὅτι | 5221 | Ps 22:4 | C | ὅτι | ||
| σὺ | 5222 | Ps 22:4 | RP | NS | σύ | |
| μετ᾽ | 5223 | Ps 22:4 | P | μετά | ||
| ἐμοῦ | 5224 | Ps 22:4 | RP | GS | ἐγώ | |
| εἶ | 5225 | Ps 22:4 | V9 | PAI2S | εἰμί | |
| ἡ | 5226 | Ps 22:4 | RA | NSF | ὁ | |
| ῥάβδος | 5227 | Ps 22:4 | N2 | NSF | ῥάβδος | |
| σου | 5228 | Ps 22:4 | RP | GS | σύ | |
| καὶ | 5229 | Ps 22:4 | C | καί | ||
| ἡ | 5230 | Ps 22:4 | RA | NSF | ὁ | |
| βακτηρία | 5231 | Ps 22:4 | N1A | NSF | βακτηρία | |
| σου | 5232 | Ps 22:4 | RP | GS | σύ | |
| αὐταί | 5233 | Ps 22:4 | RD | NPF | αὐτός | |
| με | 5234 | Ps 22:4 | RP | AS | ἐγώ | |
| παρεκάλεσαν | 5235 | Ps 22:4 | VAI | AAI3P | ||
| ἡτοίμασας | 5238 | Ps 22:5 | VAI | AAI2S | ἑτοιμάζω | |
| ἐνώπιόν | 5239 | Ps 22:5 | P | ἐνώπιον | ||
| μου | 5240 | Ps 22:5 | RP | GS | ἐγώ | |
| τράπεζαν | 5241 | Ps 22:5 | N1S | ASF | τράπεζα | |
| ἐξ | 5242 | Ps 22:5 | P | ἐκ | ||
| ἐναντίας | 5243 | Ps 22:5 | A1A | GSF | ἐναντίος | |
| τῶν | 5244 | Ps 22:5 | RA | GPM | ὁ | |
| θλιβόντων | 5245 | Ps 22:5 | V1 | PAPGPM | θλίβω | |
| με | 5246 | Ps 22:5 | RP | AS | ἐγώ | |
| ἐλίπανας | 5247 | Ps 22:5 | VAI | AAI2S | λιπαίνω | |
| ἐν | 5248 | Ps 22:5 | P | ἐν | ||
| ἐλαίῳ | 5249 | Ps 22:5 | N2N | DSN | ἔλαιον | |
| τὴν | 5250 | Ps 22:5 | RA | ASF | ὁ | |
| κεφαλήν | 5251 | Ps 22:5 | N1 | ASF | κεφαλή | |
| μου | 5252 | Ps 22:5 | RP | GS | ἐγώ | |
| καὶ | 5253 | Ps 22:5 | C | καί | ||
| τὸ | 5254 | Ps 22:5 | RA | NSN | ὁ | |
| ποτήριόν | 5255 | Ps 22:5 | N2N | NSN | ποτήριον | |
| σου | 5256 | Ps 22:5 | RP | GS | σύ | |
| μεθύσκον | 5257 | Ps 22:5 | V1 | PAPNSN | μεθύω | |
| ὡς | 5258 | Ps 22:5 | C | ὡς | ||
| κράτιστον | 5259 | Ps 22:5 | A1 | NSNS | κρείσσων | |
| καὶ | 5262 | Ps 22:6 | C | καί | ||
| τὸ | 5263 | Ps 22:6 | RA | NSN | ὁ | |
| ἔλεός | 5264 | Ps 22:6 | N3E | NSN | ἔλεος | |
| σου | 5265 | Ps 22:6 | RP | GS | σύ | |
| καταδιώξεταί | 5266 | Ps 22:6 | VF | FMI3S | ||
| με | 5267 | Ps 22:6 | RP | AS | ἐγώ | |
| πάσας | 5268 | Ps 22:6 | A1S | APF | πᾶς | |
| τὰς | 5269 | Ps 22:6 | RA | APF | ὁ | |
| ἡμέρας | 5270 | Ps 22:6 | N1A | APF | ἡμέρα | |
| τῆς | 5271 | Ps 22:6 | RA | GSF | ὁ | |
| ζωῆς | 5272 | Ps 22:6 | N1 | GSF | ζωή | |
| μου | 5273 | Ps 22:6 | RP | GS | ἐγώ | |
| καὶ | 5274 | Ps 22:6 | C | καί | ||
| τὸ | 5275 | Ps 22:6 | RA | ASN | ὁ | |
| κατοικεῖν | 5276 | Ps 22:6 | V2 | PAN | ||
| με | 5277 | Ps 22:6 | RP | AS | ἐγώ | |
| ἐν | 5278 | Ps 22:6 | P | ἐν | ||
| οἴκῳ | 5279 | Ps 22:6 | N2 | DSM | οἶκος | |
| κυρίου | 5280 | Ps 22:6 | N2 | GSM | κύριος | |
| εἰς | 5281 | Ps 22:6 | P | εἰς | ||
| μακρότητα | 5282 | Ps 22:6 | N3T | ASF | μακρότης | |
| ἡμερῶν | 5283 | Ps 22:6 | N1A | GPF | ἡμέρα |
N3 (Mounce ) |
|||
| Nominative | Genitive | Stem | Gender |
| ἀνήρ | ἀνδρός | ἀνδρ | M |
| δάμαρ | δάμαρτος | δαμαρτ | F |
| δμώς | δμωός | δμω | M |
| δράκων | δράκοντος | δρακοντ | M |
| εἴρην | εἴρενος | εἰρεν | M |
| πατήρ | πατρός | πατρ | M |
| πῦρ | πυρός | πυρ | N |
| χείρ | χειρός | χειρ | F |
